Contact Us

Address/Phone
Address:
  • 4400 West Irvington Rd
  • Tucson, AZ 85746
Phone:
  • Office: (520) 908-4500
  • Fax: (520) 908-4501 
School Hours:
  •  Supervision hours: 7:00AM - 5:30 PM 
  • Breakfast: 8:00AM - 9:15 AM
  • School Hours: 9:15 am - 4:15 pm, 3:15 pm on Wednesdays
Office Hours:
  • 8:30 am - 4:00 pm   
Bell Schedule
Schedule #1 - Regular (M, T, Th, F)
6th Grade
  Schedule #2 - Wednesday
6th Grade
  Time Min   ***     Time Min   ***
Announcements 9:15 - 9:18 3 N   Announcenments 9:15 - 9:18 3 N
1st Period 9:18 - 10:09 51 Y   1st Period 9:18 - 10:03 45 Y
2nd Period 10:13 - 11:05 52 Y   2nd Period 10:07 - 10:50 43 Y
3rd Period 11:09 - 12:01 52 Y   3rd Period 10:54 - 11:37 43 Y
Lunch 12:01 - 12:31 30 N   Lunch 11:37 - 12:07 30 N
4th Period 12:35 - 1:27 52 Y   4th Period 12:11 - 12:54 43 Y
5th Period 1:31 - 2:23 52 Y   5th Period 12:58 - 1:41 43 Y
6th Period 2:27 - 3:19 52 Y   6th Period 1:45 - 2:28 43 Y
7th Period 3:23 - 4:15 52 Y   7th Period 2:32 - 3:15 43 Y
Total Instructional Minutes = 363/420 total min at school. Including 24 min of passing + 30 min lunch + 3 min announcements   Total Instructional Minutes = 363/420 total min at school. Including 24 min of passing + 30 min lunch + 3 min announcements
Schedule #1 - Regular (M, T, Th, F)
7th Grade
  Schedule #2 - Wednesday
7th Grade
  Time Min   ***     Time Min   ***
Announcements 9:15 - 9:18 3 N   Announcenments 9:15 - 9:18 3 N
1st Period 9:18 - 10:09 51 Y   1st Period 9:18 - 10:03 45 Y
2nd Period 10:13 - 11:05 52 Y   2nd Period 10:07 - 10:50 43 Y
3rd Period 11:09 - 12:01 52 Y   3rd Period 10:54 - 11:37 43 Y
4th Period 12:05 - 12:57 52 Y   4th Period 11:41 - 12:24 43 Y
Lunch 12:57 - 1:27 30 N   Lunch 12:24 - 12:54 30 N
5th Period 1:31 - 2:23 52 Y   5th Period 12:58 - 1:41 43 Y
6th Period 2:27 - 3:19 52 Y   6th Period 1:45 - 2:28 43 Y
7th Period 3:23 - 4:15 52 Y   7th Period 2:32 - 3:15 43 Y
Total Instructional Minutes = 363/420 total min at school. Including 24 min of passing + 30 min lunch + 3 min announcements   Total Instructional Minutes = 363/420 total min at school. Including 24 min of passing + 30 min lunch + 3 min announcements
Schedule #1 - Regular (M, T, Th, F)
8th Grade
  Schedule #2 - Wednesday
8th Grade
  Time Min   ***     Time Min   ***
Announcements 9:15 - 9:18 3 N   Announcenments 9:15 - 9:18 3 N
1st Period 9:18 - 10:09 51 Y   1st Period 9:18 - 10:03 45 Y
2nd Period 10:13 - 11:05 52 Y   2nd Period 10:07 - 10:50 43 Y
3rd Period 11:09 - 12:01 52 Y   3rd Period 10:54 - 11:37 43 Y
4th Period 12:05 - 12:57 52 Y   4th Period 11:41 - 12:24 43 Y
5th Period 1:01 - 1:53 52 Y   5th Period 12:28 - 1:11 43 Y
Lunch 1:53 - 2:23 30 N   Lunch 1:11 - 1:41 30 N
6th Period 2:27 - 3:19 52 Y   6th Period 1:45 - 2:28 43 Y
7th Period 3:23 - 4:15 52 Y   7th Period 2:32 - 3:15 43 Y
Total Instructional Minutes = 363/420 total min at school. Including 24 min of passing + 30 min lunch + 3 min announcements   Total Instructional Minutes = 363/420 total min at school. Including 24 min of passing + 30 min lunch + 3 min announcements
TUSD Logo TUSD Silverbell Region Logo